Slide 1

Website Hosting

网站空间

 
香港精品主机 服务器位于香港顶级机房PCCW的核心机柜 服务器采用云架构 零故障无宕机概念 价格最具性价比 欢迎试用!
通过域名智能解析和虚拟主机服务器的设置,使得主机空间能够支持电脑和手机访问的两种网站开发、制作、存储和访问,而无需再支付额外的费用。
放置在美国核心IDC机房,高品质国际带宽,让主攻欧美市场的外向型企业在国际电子商务之旅途中,时时迅捷无比!
推荐范围:外贸企业、跨国公司及具有海外电子商务需求的公司和企业。
安全的基础结构;企业级可靠性、可用性、可伸缩性和性能,增强和采用最新技术,降低支持成本,增强用户功能。
Linux在众多领域的实现应用,尤其是嵌入系统完美优势体现,也为LIUNUX虚拟主机增加无限价值。
LINUX的虚拟主机的需求也火热增长。
大量的网站运维实践证明,高安全稳定的运营环境,来源于精专的产品功能及服务基础,在满足大众丰富功能需求的前提下,我们开辟了服务于专项应用的虚拟主机产品系列,以满足用户对高品质、专属化运营环境的要求。
网站空间
专为中国2000万家中小企业度身量做的商务型虚拟主机,在数据运行安全稳定方面表现独到,特别适合第一次建设网站的公司和单位,也推荐已经有网站的公司进行转入。

类别 产品名称 配置 市场价 优惠价
全能主机 香港全能100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量10G/月 368 120
香港联亚国际 香港全能200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量15G/月 468 210
  香港全能300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量20G/月 568 300
  香港全能500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量30G/月 768 430
  香港全能1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量50G/月 1168 650
  香港全能2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量80G/月 1568 1180
  香港全能3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量120G/月 2068 1260
  香港全能5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量150G/月 2568 1450
         
Linux主机 香港LINUX100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持PHP 5.0,流量10G/月 368 120
香港联亚国际 香港LINUX200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持PHP 5.0,流量15G/月 468 210
  香港LINUX300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持PHP 5.0,流量20G/月 568 300
  香港LINUX500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持PHP 5.0,流量30G/月 768 430
  香港LINUX1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持PHP 5.0,流量50G/月 1168 650
  香港LINUX2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持PHP 5.0,流量80G/月 1568 1180
  香港LINUX3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持PHP 5.0,流量120G/月 2068 1260
  香港LINUX5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持PHP 5.0,流量150G/月 2568 1450
         
.NET主机 香港.NET主机100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量10G/月 498 210
香港联亚国际 香港.NET主机200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量15G/月 698 340
  香港.NET主机300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量25G/月 898 460
  香港.NET主机500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量40G/月 1198 560
  香港.NET主机1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量80G/月 1698 960
  香港.NET主机2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量120G/月 2198 1200
  香港.NET主机3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量150G/月 2698 1600
  香港.NET主机5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量200G/月 3198 2000
         
数据库 MySQL5.0 50M 50M空间 100 70
香港联亚国际 MySQL5.0 100M 100M空间 200 120
  MySQL5.0 200M 200M空间 400 180
  MySQL5.0 300M 300M空间 600 240
  MySQL5.0 500M 500M空间 1000 400
  MySQL5.0 1000M 1000M空间 2000 600
  SQL Server2005 50M 50M 150 100
  SQL Server2005 100M 100M 300 180
  SQL Server2005 200M 200M 600 350
  SQL Server2005 300M 300M 900 480
  SQL Server2005 500M 500M 1500 720
  SQL Server2005 1000M 1000M 3000 1400
         
双模虚拟主机 经济型 网页空间1G,Access 30M,流量10G/月,ASP/ASP.net,IIS连接数200 400 320
新网互联 经济加强型 网页空间2G,Access 30M,流量20G/月,ASP/ASP.net,IIS连接数200 800 640
  标准型 网页空间1G,Unix/Win,MySQL 5.0 500M 或 Access 50M SQL Server 2005 500M 1200 960
  标准加强型 网页空间2G,Unix/Win,MySQL 5.0 1000M 或 Access 50M SQL Server 2005 1000M 2000 1600
  智强型 网页空间5G,Unix/Win,MySQL 5.0 2000M 或 Access 100M SQL Server 2005 2000M 3500 2800
  智强加强型 网页空间10G,Unix/Win,MySQL 5.0 4000M 或 Access 100M SQL Server 2005 4000M 5800 4640
         
龙腾主机 龙腾双线主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,免费Access支持,Asp.net 3.5 300 150
商务中国 龙腾双线主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 600 300
  龙腾双线主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 800 500
  龙腾双线主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 1200 800
         
  龙腾主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,免费Access支持,Asp.net 3.5 200 60
  龙腾主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 500 150
  龙腾主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 700 250
  龙腾主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 1000 700
         
  龙腾主机L300 300 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数150条,流量15GB/月 500 150
  龙腾主机L500 500 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数250条,流量20GB/月 700 250
  龙腾主机L1000 1000 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数500条,流量30GB/月 1000 700
         
  龙腾美国主机W100 100 MB Web空间,免费Access支持,支持Asp.net 3.5,流量5GB/月 300 150
  龙腾美国主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量10GB/月 600 300
  龙腾美国主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量15GB/月 800 450
  龙腾美国主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量20GB/月 1200 800
         
  龙腾美国主机L300 300 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数150条,流量10GB/月 600 300
  龙腾美国主机L500 500 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数250条,流量15GB/月 800 450
  龙腾美国主机L1000 1000 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数500条,流量20GB/月 1200 800
         
  龙腾香港主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,支持Asp.net 2.0,流量5GB/月 300 150
  龙腾香港主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量10GB/月 600 300
  龙腾香港主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量15GB/月 800 450
  龙腾香港主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量20GB/月 1200 800
类别 产品名称 配置 市场价 优惠价
全能主机 香港全能100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量10G/月 368 120
香港联亚国际 香港全能200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量15G/月 468 210
  香港全能300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量20G/月 568 300
  香港全能500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量30G/月 768 430
  香港全能1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量50G/月 1168 650
  香港全能2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量80G/月 1568 1180
  香港全能3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量120G/月 2068 1260
  香港全能5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量150G/月 2568 1450
         
Linux主机 香港LINUX100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持PHP 5.0,流量10G/月 368 120
香港联亚国际 香港LINUX200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持PHP 5.0,流量15G/月 468 210
  香港LINUX300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持PHP 5.0,流量20G/月 568 300
  香港LINUX500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持PHP 5.0,流量30G/月 768 430
  香港LINUX1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持PHP 5.0,流量50G/月 1168 650
  香港LINUX2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持PHP 5.0,流量80G/月 1568 1180
  香港LINUX3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持PHP 5.0,流量120G/月 2068 1260
  香港LINUX5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持PHP 5.0,流量150G/月 2568 1450
         
.NET主机 香港.NET主机100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量10G/月 498 210
香港联亚国际 香港.NET主机200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量15G/月 698 340
  香港.NET主机300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量25G/月 898 460
  香港.NET主机500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量40G/月 1198 560
  香港.NET主机1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量80G/月 1698 960
  香港.NET主机2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量120G/月 2198 1200
  香港.NET主机3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量150G/月 2698 1600
  香港.NET主机5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量200G/月 3198 2000
         
数据库 MySQL5.0 50M 50M空间 100 70
香港联亚国际 MySQL5.0 100M 100M空间 200 120
  MySQL5.0 200M 200M空间 400 180
  MySQL5.0 300M 300M空间 600 240
  MySQL5.0 500M 500M空间 1000 400
  MySQL5.0 1000M 1000M空间 2000 600
  SQL Server2005 50M 50M 150 100
  SQL Server2005 100M 100M 300 180
  SQL Server2005 200M 200M 600 350
  SQL Server2005 300M 300M 900 480
  SQL Server2005 500M 500M 1500 720
  SQL Server2005 1000M 1000M 3000 1400
         
龙腾主机 龙腾香港主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,支持Asp.net 2.0,流量5GB/月 300 150
商务中国 龙腾香港主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量10GB/月 600 300
  龙腾香港主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量15GB/月 800 450
  龙腾香港主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量20GB/月 1200 800
         
类别 产品名称 配置 市场价 优惠价
双模虚拟主机 经济型 网页空间1G,Access 30M,流量10G/月,ASP/ASP.net,IIS连接数200 400 320
新网互联 经济加强型 网页空间2G,Access 30M,流量20G/月,ASP/ASP.net,IIS连接数200 800 640
  标准型 网页空间1G,Unix/Win,MySQL 5.0 500M 或 Access 50M SQL Server 2005 500M 1200 960
  标准加强型 网页空间2G,Unix/Win,MySQL 5.0 1000M 或 Access 50M SQL Server 2005 1000M 2000 1600
  智强型 网页空间5G,Unix/Win,MySQL 5.0 2000M 或 Access 100M SQL Server 2005 2000M 3500 2800
  智强加强型 网页空间10G,Unix/Win,MySQL 5.0 4000M 或 Access 100M SQL Server 2005 4000M 5800 4640
         
龙腾主机 龙腾双线主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,免费Access支持,Asp.net 3.5 300 150
商务中国 龙腾双线主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 600 300
  龙腾双线主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 800 500
  龙腾双线主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 1200 800
         
  龙腾主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,免费Access支持,Asp.net 3.5 200 60
  龙腾主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 500 150
  龙腾主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 700 250
  龙腾主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 1000 700
         
  龙腾主机L300 300 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数150条,流量15GB/月 500 150
  龙腾主机L500 500 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数250条,流量20GB/月 700 250
  龙腾主机L1000 1000 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数500条,流量30GB/月 1000 700
         
类别 产品名称 配置 市场价 优惠价
龙腾主机 龙腾美国主机W100 100 MB Web空间,免费Access支持,支持Asp.net 3.5,流量5GB/月 300 150
商务中国 龙腾美国主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量10GB/月 600 300
  龙腾美国主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量15GB/月 800 450
  龙腾美国主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量20GB/月 1200 800
         
  龙腾美国主机L300 300 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数150条,流量10GB/月 600 300
  龙腾美国主机L500 500 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数250条,流量15GB/月 800 450
  龙腾美国主机L1000 1000 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数500条,流量20GB/月 1200 800
         
类别 产品名称 配置 市场价 优惠价
全能主机 香港全能100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量10G/月 368 120
香港联亚国际 香港全能200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量15G/月 468 210
  香港全能300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量20G/月 568 300
  香港全能500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量30G/月 768 430
  香港全能1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量50G/月 1168 650
  香港全能2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量80G/月 1568 1180
  香港全能3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量120G/月 2068 1260
  香港全能5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持ASP+Access、PHP,流量150G/月 2568 1450
         
.NET主机 香港.NET主机100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量10G/月 498 210
香港联亚国际 香港.NET主机200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量15G/月 698 340
  香港.NET主机300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量25G/月 898 460
  香港.NET主机500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量40G/月 1198 560
  香港.NET主机1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量80G/月 1698 960
  香港.NET主机2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量120G/月 2198 1200
  香港.NET主机3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量150G/月 2698 1600
  香港.NET主机5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量200G/月 3198 2000
         
双模虚拟主机 经济型 网页空间1G,Access 30M,流量10G/月,ASP/ASP.net,IIS连接数200 400 320
新网互联 经济加强型 网页空间2G,Access 30M,流量20G/月,ASP/ASP.net,IIS连接数200 800 640
  标准型 网页空间1G,Unix/Win,MySQL 5.0 500M 或 Access 50M SQL Server 2005 500M 1200 960
  标准加强型 网页空间2G,Unix/Win,MySQL 5.0 1000M 或 Access 50M SQL Server 2005 1000M 2000 1600
  智强型 网页空间5G,Unix/Win,MySQL 5.0 2000M 或 Access 100M SQL Server 2005 2000M 3500 2800
  智强加强型 网页空间10G,Unix/Win,MySQL 5.0 4000M 或 Access 100M SQL Server 2005 4000M 5800 4640
         
龙腾主机 龙腾双线主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,免费Access支持,Asp.net 3.5 300 150
商务中国 龙腾双线主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 600 300
  龙腾双线主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 800 500
  龙腾双线主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 1200 800
         
  龙腾主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,免费Access支持,Asp.net 3.5 200 60
  龙腾主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 500 150
  龙腾主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 700 250
  龙腾主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 1000 700
         
  龙腾美国主机W100 100 MB Web空间,免费Access支持,支持Asp.net 3.5,流量5GB/月 300 150
  龙腾美国主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量10GB/月 600 300
  龙腾美国主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量15GB/月 800 450
  龙腾美国主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量20GB/月 1200 800
         
  龙腾香港主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,支持Asp.net 2.0,流量5GB/月 300 150
  龙腾香港主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量10GB/月 600 300
  龙腾香港主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量15GB/月 800 450
  龙腾香港主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量20GB/月 1200 800
类别 产品名称 配置 市场价 优惠价
Linux主机 香港LINUX100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持PHP 5.0,流量10G/月 368 120
香港联亚国际 香港LINUX200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持PHP 5.0,流量15G/月 468 210
  香港LINUX300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持PHP 5.0,流量20G/月 568 300
  香港LINUX500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持PHP 5.0,流量30G/月 768 430
  香港LINUX1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持PHP 5.0,流量50G/月 1168 650
  香港LINUX2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持PHP 5.0,流量80G/月 1568 1180
  香港LINUX3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持PHP 5.0,流量120G/月 2068 1260
  香港LINUX5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持PHP 5.0,流量150G/月 2568 1450
         
双模虚拟主机 标准型 网页空间1G,Unix/Win,MySQL 5.0 500M 或 Access 50M SQL Server 2005 500M 1200 960
新网互联 标准加强型 网页空间2G,Unix/Win,MySQL 5.0 1000M 或 Access 50M SQL Server 2005 1000M 2000 1600
  智强型 网页空间5G,Unix/Win,MySQL 5.0 2000M 或 Access 100M SQL Server 2005 2000M 3500 2800
  智强加强型 网页空间10G,Unix/Win,MySQL 5.0 4000M 或 Access 100M SQL Server 2005 4000M 5800 4640
         
龙腾主机 龙腾主机L300 300 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数150条,流量15GB/月 500 150
商务中国 龙腾主机L500 500 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数250条,流量20GB/月 700 250
  龙腾主机L1000 1000 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数500条,流量30GB/月 1000 700
         
  龙腾美国主机L300 300 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数150条,流量10GB/月 600 300
  龙腾美国主机L500 500 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数250条,流量15GB/月 800 450
  龙腾美国主机L1000 1000 MB Web空间,免费MY SQL支持,连接数500条,流量20GB/月 1200 800
         
类别 产品名称 配置 市场价 优惠价
.NET主机 香港.NET主机100型 100M Web空间,100M邮箱,20M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量10G/月 498 210
香港联亚国际 香港.NET主机200型 200M Web空间,100M邮箱,30M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量15G/月 698 340
  香港.NET主机300型 300M Web空间,100M邮箱,50M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量25G/月 898 460
  香港.NET主机500型 500M Web空间,100M邮箱,100M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量40G/月 1198 560
  香港.NET主机1000型 1000M Web空间,100M邮箱,200M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量80G/月 1698 960
  香港.NET主机2000型 2000M Web空间,100M邮箱,300M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量120G/月 2198 1200
  香港.NET主机3000型 3000M Web空间,100M邮箱,400M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量150G/月 2698 1600
  香港.NET主机5000型 5000M Web空间,100M邮箱,500M SQL空间,支持ASP+Access、ASP.NET,流量200G/月 3198 2000
         
双模虚拟主机 经济型 网页空间1G,Access 30M,流量10G/月,ASP/ASP.net,IIS连接数200 400 320
新网互联 经济加强型 网页空间2G,Access 30M,流量20G/月,ASP/ASP.net,IIS连接数200 800 640
  标准型 网页空间1G,Win,MySQL 5.0 500M 或 Access 50M SQL Server 2005 500M 1200 960
  标准加强型 网页空间2G,Win,MySQL 5.0 1000M 或 Access 50M SQL Server 2005 1000M 2000 1600
  智强型 网页空间5G,Win,MySQL 5.0 2000M 或 Access 100M SQL Server 2005 2000M 3500 2800
  智强加强型 网页空间10G,Win,MySQL 5.0 4000M 或 Access 100M SQL Server 2005 4000M 5800 4640
         
龙腾主机 龙腾双线主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,免费Access支持,Asp.net 3.5 300 150
商务中国 龙腾双线主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 600 300
  龙腾双线主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 800 500
  龙腾双线主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 1200 800
         
  龙腾主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,免费Access支持,Asp.net 3.5 200 60
  龙腾主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 500 150
  龙腾主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 700 250
  龙腾主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2,Asp.net 3.5 1000 700
         
  龙腾美国主机W100 100 MB Web空间,免费Access支持,支持Asp.net 3.5,流量5GB/月 300 150
  龙腾美国主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量10GB/月 600 300
  龙腾美国主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量15GB/月 800 450
  龙腾美国主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持Asp.net 3.5,流量20GB/月 1200 800
         
  龙腾香港主机W100 100 MB Web空间,支持PHP 5.2,支持Asp.net 2.0,流量5GB/月 300 150
  龙腾香港主机W300 200 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量10GB/月 600 300
  龙腾香港主机W500 400 MB Web空间,100M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量15GB/月 800 450
  龙腾香港主机W1000 800 MB Web空间,200M MSSQL数据库,支持PHP 5.2、Asp.net 2.0,流量20GB/月 1200 800